Сезон 2018. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

м команда И В Вб П Пб РМ О
1 Динамо-Гипронииавиапром (Казань) 25 20 1 3 1 89-28 63
2 Динамо-ЦОП Москомспорт (Москва) 25 19 1 3 2 113-47 61
3 Динамо-Электросталь (Московская область) 25 18 0 6 1 111-54 55
4 Коммунальщик (Барнаул) 25 7 1 17 0 70-1116 23
5 Дончанка (Волгодонск) 25 5 0 20 0 38-79 15
6 Сборная Санкт-Петербурга * 25 2 0 23 0 22-119 6

* «Сборной Санкт-Петербурга» решением Исполкома ФХТР №45 от 9 ноября 2018 года во всех матчах 1-го круга засчитаны технические поражения со счётом 0:5.